A horas de la tarde del martes 26 de noviembre, el Pleno del Congreso debatió la censura del ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, por el caso Qali Warma, en el cual se le acusa de una mala gestión y poner en riesgo la salud y la vida de niños de colegios estatales al brindarles alimentos en mal estado o que no eran para consumo humano.
La censura presentada por la congresista Sigrid Bazán fue rechazada con 32 votos a favor, 33 en contra y 24 abstenciones, siendo la mayoría de votos a favor del blindaje por la bancada de Fuerza Popular. Sin embargo, lo que sí se aprobó fue el pedido de interpelación, por lo que el ministro Julio Demartini tendrá que presentarse el próximo miércoles 4 de diciembre en el Congreso para responder un pliego interpelatorio 14 de preguntas.
¿Cómo fue la votación que blindó la censura del ministro Julio Demartini?
Los votos en contra y en abstención fueron de las bancadas Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú, Renovación Popular, Acción Popular y Somos Perú.
Bancada | Apellidos y Nombres | Voto |
---|---|---|
Fuerza Popular | Aguinaga Recuenco Alejandro Aurelio | no votó |
Fuerza Popular | Alegría García Arturo | en contra |
Fuerza Popular | Barbarán Reyes Rosangella Andrea | en contra |
Fuerza Popular | Bustamante Donayre Ernesto | en contra |
Fuerza Popular | Castillo Rivas Eduardo Enrique | no votó |
Fuerza Popular | Chacón Trujillo Nilza Merly | en contra |
Bancada Socialista | Flores Ramírez Alex Randu | no votó |
Fuerza Popular | Huamán Coronado Raúl | en contra |
Fuerza Popular | Infantes Castañeda Mery Eliana | en contra |
Fuerza Popular | Jiménez Heredia David Julio | en contra |
Fuerza Popular | Juárez Gallegos Carmen Patricia | no votó |
Fuerza Popular | López Morales Jeny Luz | en contra |
Fuerza Popular | Moyano Delgado Martha Lupe | no votó |
Fuerza Popular | Obando Morgan Auristela Ana | en contra |
Fuerza Popular | Olivos Martínez Vivian | en contra |
Fuerza Popular | Ramírez García Tania Estefany | en contra |
Fuerza Popular | Revilla Villanueva César Manuel | en contra |
Fuerza Popular | Rospigliosi Capurro Fernando | en contra |
Fuerza Popular | Santisteban Suclupe Magally | no votó |
Fuerza Popular | Ventura Angel Héctor José | en contra |
Fuerza Popular | Zeta Chunga Cruz María | no votó |
Honor y Democracia | Acuña Peralta Segundo | en contra |
Alianza para el Progreso | Camones Soriano Lady | no votó |
Alianza para el Progreso | Elías Ávalos José | abstención |
Alianza para el Progreso | García Correa Idelso | abstención |
Alianza para el Progreso | Heidinger Ballesteros Nelcy | abstención |
Alianza para el Progreso | Kamiche Morante Luis | en contra |
Alianza para el Progreso | Lizarzaburu Lizarzaburu Juan Carlos | en contra |
Alianza para el Progreso | Marticorena Mendoza Jorge | abstención |
Alianza para el Progreso | Ruíz Rodríguez Magaly | en contra |
Alianza para el Progreso | Salhuana Eduardo | no votó |
Alianza para el Progreso | Soto Reyes Alejandro | abstención |
Alianza para el Progreso | Torres Salinas Rosio | no votó |
Podemos Perú | Alcarraz Aguero Yorel | abstención |
Podemos Perú | Arriola Tueros José | abstención |
Podemos Perú | Bellido Ugarte Guido | no votó |
Podemos Perú | Calle Lobatón Digna | abstención |
Podemos Perú | Espinoza Vargas Jhaec | abstención |
Podemos Perú | Flores Ancachi Jorge | abstención |
Podemos Perú | Juárez Calle Heidy | abstención |
Podemos Perú | Luna Gálvez José | abstención |
Podemos Perú | Orué Medina Ariana | abstención |
Podemos Perú | Paredes Castro Francis | abstención |
Podemos Perú | Picón Quedo Luis | abstención |
Renovación Popular | Bazán Calderón Diego | en contra |
Renovación Popular | Ciccia Vásquez Miguel | en contra |
Renovación Popular | Herrera Medina Noelia | en contra |
Renovación Popular | Jáuregui Martínez de Aguayo | en contra |
Renovación Popular | Muñante Barrios Alejandro | en contra |
Renovación Popular | Trigozo Reáutegui Cheryl | en contra |
Renovación Popular | Zeballos Aponte Jorge | en contra |
Acción Popular | Doroteo Carbajo Raúl | abstención |
Acción Popular | Monteza Facho Silvia | abstención |
Acción Popular | Mori Celis Juan | en contra |
Acción Popular | Soto Palacios Wilson | en contra |
Bloque Magisterial | Tacuri Valdivia Germán | abstención |
Bloque Magisterial | Vásquez Vela Lucinda | abstención |
Avanza País | Williams Zapata José | en contra |
Somos Perú | Azurín Loayza | en contra |
Somos Perú | Cordero Jon Tay | abstención |
Somos Perú | Jerí Oré José | abstención |
Somos Perú | Pazo Nunura José | abstención |
Somos Perú | Valer Pinto Héctor | abstención |
Somos Perú | Zegarra Saboya | abstención |
Fuente: La república